
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
zawór zwrotny danfoss, SOCLA 402
PN10/16.....średnice: Ø40…Ø500
przyłącza: kołnierzowe
mat. korpusu: GG-25 (0.6025) żeliwo szare lub GGG40 (0.7040) żeliwo sferoidalne
mat. grzyba: mosiądz, brąz, żeliwo szare lub sferoidalne epoksydowane
uszczelnienie: EPDM (-10…+100oC)
szczegóły zaworów typu DANFOSS, SOCLA 402
typ | przyłącze DN [mm] | PN | PN | "B" [mm] | "C" [mm] | "D" [mm] | kvs [m3/h] | nr katalog. |
zawór zwrotny 402 | 40 | 10 | 16 | 150 | 80 | 85 | 47 | 149B2281 |
zawór zwrotny 402 | 50 | 10 | 16 | 165 | 97 | 100 | 99 | 149B2282 |
zawór zwrotny 402 | 65 | 10 | 16 | 185 | 125 | 120 | 159 | 149B2283 |
zawór zwrotny 402 | 80 | 10 | 16 | 200 | 150 | 140 | 222 | 149B2284 |
zawór zwrotny 402 | 100 | 10 | 16 | 220 | 187 | 170 | 396 | 149B2285 |
zawór zwrotny 402 | 125 | 10 | 16 | 250 | 220 | 200 | 619 | 149B2226 |
zawór zwrotny 402 | 150 | 10 | 16 | 285 | 250 | 230 | 890 | 149B2227 |
zawór zwrotny 402 | 200 | 10 | 340 | 340 | 289 | 1120 | 149B2229 | |
zawór zwrotny 402 | 200 | 16 | 340 | 340 | 289 | 1120 | 149B002849 | |
zawór zwrotny 402 | 250 | 10 | 405 | 420 | 354 | 2010 | 149B2230 | |
zawór zwrotny 402 | 250 | 16 | 405 | 420 | 354 | 2010 | 149B002851 | |
zawór zwrotny 402 | 300 | 10 | 460 | 490 | 396 | 2459 | 149B2231 | |
zawór zwrotny 402 | 300 | 16 | 460 | 490 | 396 | 2459 | 149B002853 | |
zawór zwrotny 402 | 350 | 10 | 533 | 586 | 473 | 2843 | 149B2232 | |
zawór zwrotny 402 | 350 | 16 | 533 | 586 | 473 | 2843 | 149B002855 | |
zawór zwrotny 402 | 400 | 10 | 597 | 680 | 560 | 4370 | 149B2233 | |
zawór zwrotny 402 | 400 | 16 | 597 | 680 | 560 | 4370 | 149B002857 | |
zawór zwrotny 402 | 500 | 10 | 670 | 880 | 750 | 6914 | 149B2235 | |
zawór zwrotny 402 | 500 | 16 | 670 | 880 | 750 | 6914 | 149B002858 |
zawory mogą pracować w dowolnym położeniu
cechy charakterystyczne
- zawory szczególnie zalecane do pracy za pompą (na odcinku tłocznym)
- zespół zamknięcia: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu, wspomagany sprężyną
- korpus epoksydowany
- doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce
- praca w dowolnym położeniu
- małe straty ciśnienia, cocha praca, zwarta budowa
- nie generuje uderzeń hudraulicznych