
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
zawór regulacyjny Clorius H2F
2-drogowy / przelotowy, 2-gniazdowy
GESTRA system Clorius
PN40.....średnice: Ø20...Ø80
przyłącze: kołnierzowe
bez termostatu: NO - normalnie otwarty
materiał korpusu: 1.0619 (GS-C25)
zakresy kvs: 5...80 m3/h
charakterystyka: kwadratowa
nieszczelność - przeciek: < 0,5% kvs
parametry graniczne - PMA/TMA: 40 bar/120oC, PMA/TMA: 24 bar/350oC
karta katalogowa »
.......wykres ciśnienie / temperatura
parametry techniczne zaworów typu H2F
typ | przył. DN [1] | PN | śr.nom. [mm] [2] | kvs [m3/h] | współ. [3] kawitacji | L=[mm] | nr katalog. | indeks |
zawór 20H2F | 20 | 40 | 20 | 5 | 0,6 | 150 | C2320622 | 1-2320622 |
zawór 25H2F | 25 | 40 | 25 | 7,5 | 0,6 | 160 | C2320657 | 1-2320657 |
zawór 32H2F | 32 | 40 | 32 | 12,5 | 0,55 | 180 | C2320673 | 1-2320673 |
zawór 40H2F | 40 | 40 | 40 | 20 | 0,55 | 200 | C2320703 | 1-2320703 |
zawór 50H2F | 50 | 40 | 50 | 30 | 0,5 | 230 | C2320738 | 1-2320738 |
zawór 65H2F | 65 | 40 | 65 | 50 | 0,5 | 290 | C2320789 | 1-2320789 |
zawór 80H2F | 80 | 40 | 80 | 80 | 0,45 | 310 | C2320819 | 1-2320819 |
[2] średnica nominalna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wymiary zaworów typu H2F
średnica DN | H1 [mm] | H2 [mm] | b [mm] | D [mm] | k [mm] | L [mm] | d x n |
20 | 85 | 70 | 18 | 105 | 75 | 150 | 14 x 4 |
25 | 95 | 77 | 18 | 115 | 85 | 160 | 14 x 4 |
32 | 105 | 82 | 18 | 140 | 100 | 180 | 18 x 4 |
40 | 110 | 92 | 18 | 150 | 110 | 200 | 18 x 4 |
50 | 125 | 102 | 20 | 165 | 125 | 230 | 18 x 4 |
65 | 135 | 120 | 22 | 185 | 145 | 290 | 18 x 8 |
80 | 145 | 165 | 24 | 200 | 160 | 310 | 18 x 8 |
DOBÓR TERMOSTATU
zmiany ciśnienia na zaworze typu H2F z termostatem typu V...
dla wody i roztworów glikolu
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
termostat | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] |
V2.05 | 16 | 14 | 7,9 | 4,3 | 3,3 | [x] | [x] |
V4.05 | 40 | 40 | 25 | 21 | 14 | 9,2 | 7,3 |
V4.10 | 40 | 40 | 25 | 21 | 14 | 9,2 | 7,3 |
V8.09 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
V8.18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
[x] nie stosuje się ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zmiany ciśnienia na zaworze typu H2F z termostatem typu V...
dla pary
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
termostat | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] |
V2.05 | 15 | 13 | 7,3 | 3,8 | 2,7 | [x] | [x] |
V4.05 | 40 | 40 | 24 | 20 | 17 | 8,4 | 6,5 |
V4.10 | 40 | 40 | 24 | 20 | 17 | 8,4 | 6,5 |
V8.09 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 19 |
V8.18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 19 |
[x] nie stosuje się