
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
zawór regulacyjny Clorius H1F
2-drogowy / przelotowy, 1-gniazdowy
GESTRA system Clorius
PN40.....średnice: Ø15...Ø50
przyłącze: kołnierzowe
bez termostatu: NO - normalnie otwarty
materiał korpusu: 1.0619 (GS-C25)
zakresy kvs: 0,2...30 m3/h
charakterystyka: kwadratowa
nieszczelność - przeciek: < 0,05% kvs
parametry graniczne - PMA/TMA: 40 bar/120oC, PMA/TMA: 24 bar/350oC
karta katalogowa »
.......wykres ciśnienie / temperatura
parametry techniczne zaworów typu H1F
typ | przył. DN [1] | PN | śr.nom. [mm] [2] | kvs [m3/h] | współ. kawitacji | L=[mm] | nr katalog. | indeks |
zawór 15/4H1F | 15 | 40 | 4 | 0,2 | 0,6 | 130 | C2311267 | 1-2311267 |
zawór15/6H1F | 15 | 40 | 6 | 0,45 | 0,6 | 130 | C2310384 | 1-2310384 |
zawór15/9H1F | 15 | 40 | 9 | 0,95 | 0,6 | 130 | C2310392 | 1-2310392 |
zawór15/12H1F | 15 | 40 | 12 | 1,7 | 0,6 | 130 | C2310651 | 1-2310651 |
zawór15H1F | 15 | 40 | 15 | 2,75 | 0,6 | 130 | C2310406 | 1-2310406 |
zawór20H1F | 20 | 40 | 20 | 5 | 0,6 | 150 | C2310414 | 1-2310414 |
zawór25H1F | 25 | 40 | 25 | 7,5 | 0,6 | 160 | C2310422 | 1-2310422 |
zawór32H1F | 32 | 40 | 32 | 12,5 | 0,55 | 180 | C2310449 | 1-2310449 |
zawór40H1F | 40 | 40 | 40 | 20 | 0,55 | 200 | C2310457 | 1-2310457 |
zawór50H1F | 50 | 40 | 50 | 30 | 0,5 | 230 | C2310465 | 1-2310465 |
[2] średnica nominalna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wymiary zaworów typu H1F
średnica DN | H1 [mm] | H2 [mm] | b [mm] | D [mm] | k [mm] | L [mm] | d x n |
15/4 | 80 | 60 | 14 | 95 | 65 | 130 | 14 x 4 |
15/6 | 80 | 60 | 14 | 95 | 65 | 130 | 14 x 4 |
15/9 | 80 | 60 | 14 | 95 | 65 | 130 | 14 x 4 |
15/12 | 80 | 60 | 14 | 95 | 65 | 130 | 14 x 4 |
15 | 80 | 60 | 14 | 95 | 65 | 130 | 14 x 4 |
20 | 85 | 65 | 16 | 105 | 75 | 150 | 14 x 4 |
25 | 95 | 70 | 16 | 115 | 85 | 160 | 14 x 4 |
32 | 105 | 75 | 18 | 140 | 100 | 180 | 18 x 4 |
40 | 110 | 85 | 18 | 150 | 110 | 200 | 18 x 4 |
50 | 125 | 95 | 20 | 165 | 125 | 230 | 18 x 4 |
DOBÓR TERMOSTATU
zmiany ciśnienia na zaworze typu H1F z termostatem typu V...
dla wody i roztworów glikolu
DN | 15/4 | 15/6 | 15/9 | 15/12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
termostat | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] |
V2.05 | 21 | 21 | 13 | 10 | 6,1 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | [x] | [x] |
V4.05 | 40 | 40 | 38 | 25 | 16 | 7,6 | 5 | 2,8 | 1,8 | 1,4 |
V4.10 | 40 | 40 | 38 | 25 | 16 | 7,6 | 5 | 2,8 | 1,8 | 1,4 |
V8.09 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 17 | 11 | 6,8 | 4,3 | 3,3 |
V8.18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 17 | 11 | 6,8 | 4,3 | 3,3 |
[x] nie stosuje się ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zmiany ciśnienia na zaworze typu H1F z termostatem typu V...
dla pary
DN | 15/4 | 15/6 | 15/9 | 15/12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
termostat | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] | bar [1] |
V2.05 | 20 | 20 | 13 | 9,3 | 5,3 | 1,9 | 0,9 | [x] | [x] | [x] |
V4.05 | 40 | 40 | 38 | 24 | 15 | 6,7 | 4,1 | 1,9 | 0,8 | 0,4 |
V4.10 | 40 | 40 | 38 | 24 | 15 | 6,7 | 4,1 | 1,9 | 0,8 | 0,4 |
V8.09 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 16 | 10 | 5,8 | 3,3 | 2,3 |
V8.18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 16 | 10 | 5,8 | 3,3 | 2,3 |
[x] nie stosuje się