
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
NARZEDZIOWCY
zawory redukcyjne
typ/karta katalog | korpus PN | kołnierze PN | [1] przył | [2] materiał korpus | średnice DN | zakres [3] regulacji [bar] | [4] zast. para | [4] zast. woda | [4] zast. inne | [5] medium Tmax. | opis |
RCP-3 | 40 | 16-40 | K | 1.0619 | 15-50 | 0,1...18,0 | ● | ● | ● | 300oC | opis |
RCP-8 | 40 | 16,25,40 | K | 1.0619 | 50-200 | 0,1...18,0 | ● | ● | ● | 240oC** | opis |
RCP-1 | 40 | 16,25,40 | K | 1.0619 | 150-200 | 0,15...11,0 | ● | ● | ● | 300oC | opis |
RCU-2 | 16 25 | --- --- | G | 0.6025 0.7043 | 20-32 | 0,2...8,0 | ● | ● | 100oC | opis | |
RCU-3 | 16 25 | --- --- | G | 0.6025 0.7043 | 20-32 | 1,0...8,0 3,0...9,0 | ● | ● | 100oC | opis | |
RCW-2 | 16 | 16 | K | 0.6025 | 20-200 | 0,15...12,0 | ● | ● | 100oC** | opis | |
RCW-2T | 40 | 16-40 | K | 1.0619 | 20-50 | 2,0...36,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
RCW-3 | 16 | 16 | K | 0.6025 | 80-200 | -0,5...7,0 | ● | ● | 100oC** | opis |
[2] materiał korpusu: "0.6025" [GG-25] - żeliwo szare / "0.7043" [GGG40.3] - żeliwo sferoidalne
. . "1.0619" [GS-C25] - staliwo
[3] zakres regulacji ciśnienia za zaworem (min wartość nastawy / max. wartość nastawy)
[4] zastosowanie: "para", "woda", "inne" - powietrze, gazy niepalne, inne na zapytanie...
. . szczegóły patrz karta katalogowa
[5] zakres max. temp. zastosowania - szczegóły patrz karta katalogowa
** po konsultacji możliwe wykonanie na wyższą temperaturę
zawory redukcyjne - kwasoodporne
typ/karta katalog | korpus PN | kołnierze PN | [1] przył | [2] materiał korpus | średnice DN | zakres [3] regulacji [bar] | [4] zast. para | [4] zast. woda | [4] zast. inne | [5] medium Tmax. | opis |
RCP-3 | 40 | 16-40 | K | 1.4408 | 15-50 | 0,1...18,0 | ● | ● | ● | 300oC | opis |
RCP-8 | 40 | 16,25,40 | K | 1.4408 | 50-200 | 0,1...18,0 | ● | ● | ● | 240oC** | opis |
RCW-2T | 40 | 16-40 | K | 1.4408 | 20-50 | 2,0...36,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
[2] materiał korpusu: "1.4408" [GX5CrNiMo19-11-2] - staliwo kwasoodporne
[3] zakres regulacji ciśnienia za zaworem (min wartość nastawy / max. wartość nastawy)
[4] zastosowanie: "para", "woda", "inne" - powietrze, gazy niepalne, inne na zapytanie...
. . szczegóły patrz karta katalogowa
[5] zakres max. temp. zastosowania - szczegóły patrz karta katalogowa
** po konsultacji możliwe wykonanie na wyższą temperaturę
zawory upustowe / nadmiarowe
typ/karta katalog | korpus PN | kołnierze PN | [1] przył | [2] materiał korpus | średnice DN | zakres [3] regulacji [bar] | [4] zast. para | [4] zast. woda | [4] zast. inne | [5] medium Tmax. | opis |
RC-5 | 40 | 16,25,40 | K | 1.0619 | 15-200 | 0,1...22,0 | ● | ● | ● | 240oC** | opis |
RC-5-2 | 40 | 16,25,40 | K | 1.0619 | 15-200 | 0,15...11,0*** | ● | ● | 110oC** | opis | |
RC-5-2T | 40 | 16-40 | K | 1.0619 | 15-65 | 2,0...36,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
RC-5-2M | 40 | 16-40 | K | 1.0619 | 15-65 | 0,4...13,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
RC-5-1 | 40 | --- | G | 1.0619 | 20-32 | 0,1...8,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
[2] materiał korpusu: "0.6025" [GG-25] - żeliwo szare / "0.7043" [GGG40.3] - żeliwo sferoidalne
. . "1.0619" [GS-C25] - staliwo
[3] zakres regulacji ciśnienia przed zaworem (min wartość nastawy / max. wartość nastawy)
[4] zastosowanie: "para", "woda", "inne" - powietrze, gazy niepalne, inne na zapytanie...
. . szczegóły patrz karta katalogowa
[5] zakres max. temp. zastosowania - szczegóły patrz karta katalogowa
** po konsultacji możliwe wykonanie na wyższą temperaturę
zawory upustowe / nadmiarowe - kwasoodporne
typ/karta katalog | korpus PN | kołnierze PN | [1] przył | [2] materiał korpus | średnice DN | zakres [3] regulacji [bar] | [4] zast. para | [4] zast. woda | [4] zast. inne | [5] medium Tmax. | opis |
RC-5-2 | 40 | 16,25,40 | K | 1.4408 | 15-200 | 0,15...11,0*** | ● | ● | 110oC*** | opis | |
RC-5-2T | 40 | 16-40 | K | 1.4408 | 15-65 | 2,0...36,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
RC-5-2M | 40 | 15-65 | K | 1.4408 | 15-65 | 0,4...13,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
RC-5-1 | 40 | --- | G | 1.4408 | 20-32 | 0,1...8,0 | ● | ● | ● | 240oC | opis |
[2] materiał korpusu: "1.4408" [GX5CrNiMo19-11-2] - staliwo kwasoodporne
[3] zakres regulacji ciśnienia przed zaworem (min wartość nastawy / max. wartość nastawy)
[4] zastosowanie: "para", "woda", "inne" - powietrze, gazy niepalne, inne na zapytanie...
. . szczegóły patrz karta katalogowa
[5] zakres max. temp. zastosowania - szczegóły patrz karta katalogowa
** po konsultacji możliwe wykonanie na wyższą temperaturę