
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
ARI Armaturen - szybki dobór
przelotowe - dławnica mieszkowa
typ/karta katalog | PN | [1] przył | [2] materiał korpusu | średnice DN | grzyb odcinający | grzyb regulacyjny | [3] inne wykonania | [4] przedł wrzec | opis |
12.046 | 16 | K | 0.6025 | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
12.046 | 16 | K | 0.6025 | 125-300 | standard | opcja | opcja | opis | |
22.046 | 16 | K | 0.7043 | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
22.046 | 16 | K | 0.7043 | 125-350 | standard | opcja | opis | ||
23.046 | 25 | K | 0.7043 | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
23.046 | 25 | K | 0.7043 | 125-150 | standard | opcja | opcja | opis | |
34.046 | 25 | K | 1.0619+N | 200-400 | standard | opcja | opcja | opis | |
34.040 | 25 | S | 1.0619+N | 200-250 | standard | opcja | opcja | opis | |
34.044 | 25 | K | 1.0619+N | 15-400 | standard | opcja | opcja | ● | opis |
35.046 | 40 | K | 1.0619+N | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
35.046 | 40 | K | 1.0619+N | 125-250 | standard | opcja | opcja | opis | |
45.046 | 40 | K | 1.0460 | 15-50 | - | standard | opcja | opis | |
45.040 | 40 | S | 1.0460 | 15-50 | - | standard | opcja | opis | |
35.040 | 40 | S | 1.0619+N | 65-100 | - | standard | opcja | opis | |
35.040 | 40 | S | 1.0619+N | 125-250 | standard | opcja | opcja | opis | |
35.044 | 40 | K | 1.0619+N | 15-400 | standard | opcja | opcja | ● | opis |
45.067 | 40 | S | 1.0460 | 15-50 | standard | opcja | opcja | ● | opis |
35.067 | 40 | S | 1.0619+N | 65-250 | standard | opcja | opcja | ● | opis |
[2] materiał korpusu: "0.6025" [GG-25], "0.7043" [GGG40.3], "1.0619+N" [GS-C25N]
. . . "1.0460" [C22.8]
[3] inne wykonania grzyba, uszczelnienia w gnieździe - patrz karta katalogowa zaworu
[4] przedłużone wrzeciono
kątowe - dławnica mieszkowa
typ/karta katalog | PN | [1] przył | [2] materiał korpusu | średnice DN | grzyb odcinający | grzyb regulacyjny | [3] inne wykonania | [4] przedł wrzec | opis |
12.047 | 16 | K | 0.6025 | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
12.047 | 16 | K | 0.6025 | 125-300 | standard | opcja | opcja | opis | |
22.047 | 16 | K | 0.7043 | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
22.047 | 16 | K | 0.7043 | 125-350 | standard | opcja | opis | ||
34.047 | 25 | K | 1.0619+N | 200-300 | standard | opcja | opcja | opis | |
35.047 | 40 | K | 1.0619+N | 15-100 | - | standard | opcja | opis | |
35.047 | 40 | K | 1.0619+N | 125-150 | standard | opcja | opcja | opis |
[2] materiał korpusu: "0.6025" [GG-25], "0.7043" [GGG40.3], "1.0619+N" [GS-C25N]
[3] inne wykonania grzyba, uszczelnienia w gnieździe - patrz karta katalogowa zaworu
[4] przedłużone wrzeciono
przelotowe - dławnica mieszkowa - stal nierdzewna
typ/karta katalog | PN | [1] przył | [2] materiał korpusu | średnice DN | grzyb odcinający | grzyb regulacyjny | [3] inne wykonania | opis |
52.046 | 16 | K | 1.4408 | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
52.046 | 16 | K | 1.4408 | 125-250 | standard | opcja | opcja | opis |
62.046 | 16 | K | 1.4408/1.0619+N | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
62.046 | 16 | K | 1.4408/1.0619+N | 125-250 | standard | opcja | opis | |
55.046 | 25 | K | 1.4408 | 200-250 | standard | opcja | opcja | opis |
65.046 | 25 | K | 1.4408/1.0619+N | 200-250 | standard | opcja | opcja | opis |
55.046 | 40 | K | 1.4408 | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
55.046 | 40 | K | 1.4408 | 125-150 | standard | opcja | opcja | opis |
65.046 | 40 | K | 1.4408/1.0619+N | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
65.046 | 40 | K | 1.4408/1.0619+N | 125-150 | standard | opcja | opcja | opis |
[2] materiał korpusu: "1.4408" [GX6CrNiMo18-10], "1.0619+N" [GS-C25N]
[3] inne wykonania grzyba, uszczelnienia w gnieździe - patrz karta katalogowa zaworu
skośne - dławnica mieszkowa - stal nierdzewna
typ / karta katalog | PN | [1] przył | [2] materiał korpusu | średnice DN | grzyb odcinający | grzyb regulacyjny | [3] inne wykonania | opis |
52.069 | 16 | K | 1.4408 | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
52.069 | 16 | K | 1.4408 | 125-200 | standard | opcja | opcja | opis |
62.069 | 16 | K | 1.4408/1.0619+N | 15-100 | - | - | opcja | opis |
62.069 | 16 | K | 1.4408/1.0619+N | 125-200 | standard | opcja | opcja | opis |
55.069 | 25 | K | 1.4408 | 200 | standard | opcja | opcja | opis |
65.069 | 25 | K | 1.4408/1.0619+N | 200 | standard | opcja | opcja | opis |
55.066...60 | 25 | K | 1.4581 | 200 | standard | opcja | opcja | opis |
55.066...63 | 25 | K | 1.4439 | 200 | standard | opcja | opcja | opis |
55.069 | 40 | K | 1.4408 | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
55.069 | 40 | K | 1.4408 | 125-150 | standard | opcja | opcja | opis |
65.069 | 40 | K | 1.4408/1.0619+N | 15-100 | - | standard | opcja | opis |
65.069 | 40 | K | 1.4408/1.0619+N | 125-150 | standard | opcja | opcja | opis |
55.066...60 | 40 | S | 1.4571 | 15-50 | standard | opcja | opcja | opis |
55.066...60 | 40 | S | 1.4581 | 65-150 | standard | opcja | opcja | opis |
55.066...63 | 40 | S | 1.4439 | 15-50 | standard | - | opcja | opis |
55.066...63 | 40 | S | 1.4439 | 65-150 | standard | - | opcja | opis |
[2] materiał korpusu: "1.4408" [GX6CrNiMo18-10], "1.0619+N" [GS-C25N]
. . . "1.4571" [X6CrNiMoTi17-12-2], "1.4581" [GX5CrNiMoNb19-11-2]
. . . "1.4439" [X2CrNiMoN17-13-5]
[3] inne wykonania grzyba, uszczelnienia w gnieździe - patrz karta katalogowa zaworu