
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
presostaty
TRAFAG
typ / karta katalogowa | [1] czuj | zakres min. / max. [bar] | [4] hist. stała | [5] hist reg | [6] blok min. | [7] blok max. | ilość sty- ków | [8] temp medium | [9] przył | [10] temp pracy | opis |
P.. / 900 | [2] | -0,9..1,5 / 10..100 | ● | 1 | -40...150 | G1/4" | -20..70 | opis | |||
P.. RI / 901 | [2] | -0,9..1,5 / 4..40 | ● | ● | 1 | -40...150 | G1/4' | -20..70 | opis | ||
P.. RD / 902 | [2] | -0,9..1,5 / 4..40 | ● | ● | 1 | -40...150 | G1/4" | -20..70 | opis | ||
PS.. / 904 | [2] | -0,9..1,5 / 10..100 | ● | 1 | -40...150 | G1/4" | -20..70 | opis | |||
PV.. / 903 | [2] | -0,9..1,5 / 4..40 | ● | 1 | -40...150 | G1/4" | -20..70 | opis | |||
PVF.. / 940 | [2] | -0,9..1,5 / 4..40 | ● | 1 | -40...150 | G1/4" | -20..70 | opis | |||
PK.. / 944 | [3] | 1..10 / 60..600 | ● | 1 | -40...150 | G1/4" | -20..70 | opis |
[2] czujnik mieszkowy
[3] czujnik tłokowy
[4] histereza stała bez możliwości regulowania
[5] histereza regulowana
[6] blokada od minimum - ogranicznik spadku ciśnienia
[7] blokada od maksimum - ogranicznik wzrostu ciśnienia
[8] temperatura medium w [oC]
[9] przyłącze G1/4" (żeńskie)
[10] temperatura pracy w [oC]