
Formularz kontaktowy Zadaj pytanie lub wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy.
oprogramowanie dla projektantów katalog zawiera arkusze kalkulacyjne oraz programy doboru m.in. zaworów regulacyjnych, zaworów redukcyjnych 5801F..., rurociągów pary nasyconej, odwadniaczy i rurociągów kondensatu.
artykuły i publikacje techniczne Autorem artykułów i publikacji technicznych prezentowanych w tym katalogu jest Krzysztof Szałucki. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi za możliwość ich prezentacji na naszej stronie internetowej i zapraszamy do ich lektury. Artykuły przybliżają zagadnienia związane z parą i kondensatem, kotłowniami parowymi oraz automatyką kotłową...
poradnik GESTRA Poradnik szczegółowo omawia podstawowe typy odwadniaczy, zasady ich doboru oraz przykłady zastosowań. Omówione zostały także zasady montażu oraz zalecenia doboru i prowadzenia rurociągów. W załączonym wydaniu po raz pierwszy zamieszczono rozdział dotyczący odwodnień rurociągów parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
odwadniacz termostatyczny BK 45, BK45
TRAFAG
typ | czujnik rodzaj | temp. [3] medium | zakresy min. / max. [bar] | wyj 4-20 mA | wyj. 0-10 VDC | wyj. [4] 0,5-4,5 VDC | [5] przył. | temp.[6] otoczenia | opis |
ECT | [1] | -25 do 85 | 0-1 / 0...40 | ● | G1/4" | -25 do 85 | opis | ||
NAH | [2] | -40 do 125 | 0-2,5 / 0-600 | ● | G1/4" | -40 do 125 | opis | ||
NAT | [2] | -25 do 125 | 0-1 / 0-600 | ● | ● | G1/4" | -25 do 85 | opis | |
EPN | [2] | -25 do 125 | 0-4 / 0-400 | ● | G1/4" | -25 do 125 | opis | ||
NPN | [2] | -40 do 100 | 0-4 / 0-40 | ● | G1/4" | -40 do 100 | opis | ||
8826 | [2] | -25 do 200 | 0-2,5 / 0-400 | ● | ● | ● | G1/4" | -25 do 200 -25 do 125[7] | opis |
NSL | [2] | -25 do 125 | 0-0,2 / 0-2,5 | ● | ● | ● | G1/4" | -25 do 125 | opis |
[2] czujnik tensometryczny
[3] temperatura medium - pomiar bezpośredni [oC]
[4] sygnał wyjściowy 0,5VDC oraz CANopen bus protocol
[5] przyłącze: G1/4" (męskie)
. . możliwość dostawy adaptera G1/4"(żeński) na G1/2" lub M20x1,5 (męski)
[6] temperatura otoczenia, pracy [oC]
[7] temperatura otoczenia, pracy elektroniki [oC]
przetwornik ciśnienia ECT . . . 8472
zakresy: od 0...1,0 bar / 0...40,0 bar....................IP65
rodzaj czujnika: ceramiczny
sygnały wyjściowe: 4...20mA
dokładność: ± 0,3 FS / przyłącze: G1/4"(męskie)
temp. medium: -25...85oC / temp. otoczenia: -25...85oC
karta katalogowa »
typowe wykonania - szybka dostawa [1] =
typ | .[1]. | zakres [bar] | ciśnienie max. [bar] | wyjście [mA] | przyłącze męskie | kod |
ECT 1.0 A | ![]() | 0...1,0 | 3,2 | 4...20 | G1/4" | 8472.71.5717.05.19.58.61 |
ECT 1.6 A | ![]() | 0...1,6 | 3,2 | 4...20 | G1/4" | 8472.73.5717.05.19.58.61 |
ECT 2.5 A | ![]() | 0...2,5 | 5 | 4...20 | G1/4" | 8472.75.5717.05.19.58.61 |
ECT 4.0 A | ![]() | 0...4,0 | 8 | 4...20 | G1/4" | 8472.76.5717.05.19.58.61 |
ECT 6.0 A | ![]() | 0...6,0 | 12 | 4...20 | G1/4" | 8472.77.5717.05.19.58.61 |
ECT 10.0 A | ![]() | 0...10,0 | 20 | 4...20 | G1/4" | 8472.78.5717.05.19.58.61 |
ECT 16.0 A | ![]() | 0...16,0 | 32 | 4...20 | G1/4" | 8472.79.5717.05.19.58.61 |
ECT 25.0 A | ![]() | 0...25,0 | 50 | 4...20 | G1/4" | 8472.80.5717.05.19.58.61 |
ECT 40.0 A | ![]() | 0...40,0 | 80 | 4...20 | G1/4" | 8472.81.5717.05.19.58.61 |
typ | .[1]. | zakres [bar] | ciśnienie max. [bar] | wyjście [VDC] | przyłącze męskie | kod |
ECT 1.0 V | ![]() | 0...1,0 | 3,2 | 0...10 | G1/4" | 8472.71.5717.05.17.58.61 |
ECT 1.6 V | ![]() | 0...1,6 | 3,2 | 0...10 | G1/4" | 8472.73.5717.05.17.58.61 |
ECT 2.5 V | ![]() | 0...2,5 | 5 | 0...10 | G1/4" | 8472.75.5717.05.17.58.61 |
ECT 4.0 V | ![]() | 0...4,0 | 8 | 0...10 | G1/4" | 8472.76.5717.05.17.58.61 |
ECT 6.0 V | ![]() | 0...6,0 | 12 | 0...10 | G1/4" | 8472.77.5717.05.17.58.61 |
ECT 10.0 V | ![]() | 0...10,0 | 20 | 0...10 | G1/4" | 8472.78.5717.05.17.58.61 |
ECT 16.0 V | ![]() | 0...16,0 | 32 | 0...10 | G1/4" | 8472.79.5717.05.17.58.61 |
ECT 25.0 V | ![]() | 0...25,0 | 50 | 0...10 | G1/4" | 8472.80.5717.05.17.58.61 |
ECT 40.0 V | ![]() | 0...40,0 | 80 | 0...10 | G1/4" | 8472.81.5717.05.17.58.61 |
przetwornik ciśnienia NAH . . . 8253
zakresy: od 0...2,5 bar / 0...600,0 bar....................IP67
rodzaj czujnika: tensometryczny
sygnały wyjściowe: 4...20mA
dokładność: ± 0,1 FS / przyłącze: G1/4"(męskie)
temp. medium: -40...125oC / temp. otoczenia: -40...125oC
karta katalogowa »
typowe wykonania - szybka dostawa [1] =
typ | .[1]. | zakres [bar] | ciśnienie max. [bar] | wyjście [mA] | przyłącze męskie | kod |
NAH 2.5 A | ![]() | 0...2,5 | 5 | 4...20 | G1/4" | 8253.75.2317.32.19.33.43 |
NAH 4.0 A | ![]() | 0...4,0 | 8 | 4...20 | G1/4" | 8253.76.2317.32.19.33.43 |
NAH 6.0 A | ![]() | 0...6,0 | 12 | 4...20 | G1/4" | 8253.77.2317.32.19.33.43 |
NAH 10.0 A | ![]() | 0...10,0 | 20 | 4...20 | G1/4" | 8253.78.2317.32.19.33.43 |
NAH 16.0 A | ![]() | 0...16,0 | 32 | 4...20 | G1/4" | 8253.79.2317.32.19.33.43 |
NAH 25.0 A | ![]() | 0...25,0 | 50 | 4...20 | G1/4" | 8253.80.2317.32.19.33.43 |
NAH 40.0 A | ![]() | 0...40,0 | 80 | 4...20 | G1/4" | 8253.81.2317.32.19.33.43 |
NAH 60.0 A | ![]() | 0...60,0 | 120 | 4...20 | G1/4" | 8253.82.2317.32.19.33.43 |
NAH 100.0 A | ![]() | 0...100,0 | 200 | 4...20 | G1/4" | 8253.83.2317.32.19.33.43 |
NAH 160.0 A | ![]() | 0...160,0 | 320 | 4...20 | G1/4" | 8253.85.2317.32.19.33.43 |
NAH 250.0 A | ![]() | 0...250,0 | 500 | 4...20 | G1/4" | 8253.74.2317.32.19.33.43 |
NAH 400.0 A | ![]() | 0...400,0 | 800 | 4...20 | G1/4" | 8253.84.2317.32.19.33.43 |
NAH 600.0 A | ![]() | 0...600,0 | 1000 | 4...20 | G1/4" | 8253.86.2317.32.19.33.43 |
przetwornik ciśnienia NAT . . . 8251
zakresy: od 0...1,0 bar / 0...600,0 bar....................IP65
rodzaj czujnika: tensometryczny
sygnały wyjściowe: 0...10VDC, 4...20mA
dokładność: ± 0,3 FS / przyłącze: G1/4"(męskie)
temp. medium: -25...125oC / temp. otoczenia: -25...85oC
karta katalogowa »
typowe wykonania - szybka dostawa [1] =
typ | .[1]. | zakres [bar] | ciśnienie max. [bar] | wyjście [VDC] | przyłącze męskie | kod |
NAT 1.0 V | 0...1,0 | 2 | 0...10 | G1/4" | 8251.71.2517.01.19.34.43 | |
NAT 2.5 V | 0...2,5 | 5 | 0...10 | G1/4" | 8251.75.2517.01.19.34.43 | |
NAT 4.0 V | ![]() | 0...4,0 | 12 | 0...10 | G1/4" | 8251.76.2517.01.19.34.43 |
NAT 6.0 V | ![]() | 0...6,0 | 12 | 0...10 | G1/4" | 8251.77.2517.01.19.34.43 |
NAT 10.0 V | ![]() | 0...10,0 | 20 | 0...10 | G1/4" | 8251.78.2517.01.19.34.43 |
NAT 16.0 V | ![]() | 0...16,0 | 32 | 0...10 | G1/4" | 8251.79.2517.01.19.34.43 |
NAT 25.0 V | ![]() | 0...25,0 | 50 | 0...10 | G1/4" | 8251.80.2517.01.19.34.43 |
NAT 40.0V | ![]() | 0...40,0 | 80 | 0...10 | G1/4" | 8251.81.2517.01.19.34.43 |
NAT 60.0V | ![]() | 0...60,0 | 120 | 0...10 | G1/4" | 8251.82.2517.01.19.34.43 |
NAT 100.0V | ![]() | 0...100,0 | 200 | 0...10 | G1/4" | 8251.83.2517.01.19.34.43 |
NAT 160.0V | ![]() | 0...160,0 | 320 | 0...10 | G1/4" | 8251.85.2517.01.19.34.43 |
NAT 250.0V | ![]() | 0...250,0 | 500 | 0...10 | G1/4" | 8251.74.2517.01.19.34.43 |
NAT 400.0V | ![]() | 0...400,0 | 800 | 0...10 | G1/4" | 8251.84.2517.01.19.34.43 |
NAT 600.0V | ![]() | 0...600,0 | 1200 | 0...10 | G1/4" | 8251.86.2517.01.19.34.43 |
przetwornik ciśnienia EPN . . . 8298
zakresy: od 0...4,0 bar / 0...400,0 bar....................IP65
rodzaj czujnika: tensometryczny
sygnały wyjściowe: 4...20mA
dokładność: ± 0,2 FS / przyłącze: G1/4"(męskie)
temp. medium: -25...125oC / temp. otoczenia: -25...125oC
karta katalogowa »
typowe wykonania - szybka dostawa [1] =
typ | .[1]. | zakres [bar] | ciśnienie max. [bar] | wyjście [mA] | przyłącze męskie | kod |
EPN 2.5 A | ![]() | 0...2,5 | 6 | 4...20 | G1/4" | 8298.75.2517.04.19.43.58 |
EPN 4.0 A | ![]() | 0...4,0 | 10 | 4...20 | G1/4" | 8298.76.2517.04.19.43.58 |
EPN 6.0 A | ![]() | 0...6,0 | 15 | 4...20 | G1/4" | 8298.77.2517.04.19.43.58 |
EPN 10.0 A | ![]() | 0...10,0 | 20 | 4...20 | G1/4" | 8298.78.2517.04.19.43.58 |
EPN 16.0 A | ![]() | 0...16,0 | 32 | 4...20 | G1/4" | 8298.79.2517.04.19.43.58 |
EPN 25.0 A | ![]() | 0...25,0 | 80 | 4...20 | G1/4" | 8298.80.2517.04.19.43.58 |
EPN 40.0 A | ![]() | 0...40,0 | 80 | 4...20 | G1/4" | 8298.81.2517.04.19.43.58 |
EPN 60.0 A | ![]() | 0...60,0 | 200 | 4...20 | G1/4" | 8298.82.2517.04.19.43.58 |
EPN 100.0 A | ![]() | 0...100,0 | 200 | 4...20 | G1/4" | 8298.83.2517.04.19.43.58 |
EPN 160.0 A | ![]() | 0...160,0 | 500 | 4...20 | G1/4" | 8298.85.2517.04.19.43.58 |
EPN 250.0 A | ![]() | 0...250,0 | 500 | 4...20 | G1/4" | 8298.74.2517.04.19.43.58 |
EPN 400.0 A | ![]() | 0...400,0 | 800 | 4...20 | G1/4" | 8298.84.2517.04.19.43.58 |
EPN 600.0 A | ![]() | 0...600,0 | 1000 | 4...20 | G1/4" | 8298.86.2517.04.19.43.58 |
przetwornik ciśnienia NSL . . . 8257
zakresy: od 0...0,2 bar / 0...2,5 bar....................IP65
rodzaj czujnika: tensometryczny
sygnały wyjściowe: 0,,,10VDC, 4...20mA
dokładność: ± 0,2 FS / przyłącze: G1/4"(męskie)
temp. medium: -40...125oC / temp. otoczenia: -25...125oC
karta katalogowa »
zakresy: od 0...1,0 bar / 0...600,0 bar....................IP65
rodzaj czujnika: tensometryczny
sygnały wyjściowe: 0...10VDC, 4...20mA
dokładność: ± 0,3 FS / przyłącze: G1/4"(męskie)
temp. medium: -25...125oC / temp. otoczenia: -25...85oC
karta katalogowa »
typowe wykonania - szybka dostawa [1] =
typ | .[1]. | zakres [bar] | ciśnienie max. [bar] | wyjście [mA] | przyłącze męskie | kod |
NSL 0.2 A | ![]() | 0...0,2 | 0,5 | 4...20 | G1/4" | 8257.68.2317.32.19.33.43 |
NSL 0.4 A | ![]() | 0...0,4 | 1,0 | 4...20 | G1/4" | 8257.69.2317.32.19.33.43 |
NSL 0.6 A | ![]() | 0...0,6 | 1,5 | 4...20 | G1/4" | 8257.70.2317.32.19.33.43 |
NSL 1.0 A | 0...1,0 | 2,0 | 4...20 | G1/4" | 8257.71.2317.32.19.33.43 | |
NSL 1.6 A | 0...1,6 | 3,5 | 4...20 | G1/4" | 8257.73.2317.32.19.33.43 | |
NSL 2.5 A | 0...2,5 | 5,0 | 4...20 | G1/4" | 8257.75.2317.32.19.33.43 |
przetwornik ciśnienia NPN . . . 8264
zakresy: od 0...4,0 bar / 0...40,0 bar....................IP65
rodzaj czujnika: tensometryczny
sygnały wyjściowe: 4...20mA
dokładność: ± 0,x FS / przyłącze: Gx"(męskie)
temp. medium: -40...100oC / temp. otoczenia: -40...100oC
karta katalogowa »
przetwornik ciśnienia 8826
zakresy: od 0...2,5 bar / 0...400,0 bar....................IP67
sygnały wyjściowe: 4...20mA, 0...10VDC, 0,5...4,5VDC, CANopen bus protocol
dokładność: ± 0,3 FS / przyłącze: M10x1(męskie)
temp. medium: -25...200oC / temp. otoczenia: -25...200oC, elektronika: -25...150oC
karta katalogowa »